|
KLASY
1A1 |
|
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | inf | GT | 111 | mat | SB | 215 | jpol | NA | 209 | ||||||
| jnie | WA | 313 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jang | FA | 104 | his | LM | 311 | jpol | NA | 209 | ||||||
| jang | EW | 305 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jpol | NA | 209 | jnie | KE | 209 | rwos | KaB | 315 | jang | FA | 104 | rel | RA | 2 |
| inf | GT | 109 | jang | EW | 305 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | bio | KO | 308 | jpol | NA | 209 | geo | KJ | 112 | wf | SA | sala g. | mat | SB | 215 |
| wf | BA | sala g. | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | zzwyc | KE | 2 | jpol | NA | 209 | jang | FA | 104 | che | KB | 202 | ezdr | JP | 300 |
| jang | EW | 305 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | wf | SA | sala g. | jang | FA | 104 | jpol | NA | 209 | fiz | PE | 308 | jnie | KE | 102 |
| wf | BA | sala g. | jang | EW | 305 | jnie | WA | 313 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | muz | ŻK | 300 | mat | SB | 215 | his | LM | 311 | ||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | edb | ZT | 112 | wf | SA | sala g. | |||||||||
| wf | BA | sala g. | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | his | LM | 311 | jang | DJ | 7 | mat | KD | 1 | ||||||
| jang | PA | 12 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | inf | GT | 111 | fiz | PE | 308 | geo | PJ | 207 | his | LM | 311 | mat | KD | 1 |
| jnie | WA | 313 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jang | DJ | 7 | ezdr | JP | 215 | jpol | WS | 2 | zzwyc | WS | 312 | jnie | MS | 306 |
| jang | PA | 12 | jnie | WA | 313 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | rwos | KaB | 2 | jang | DJ | 7 | edb | ZT | 315 | wf | SA | sala g. | jpol | WS | 2 |
| jang | PA | 12 | wf | BA | sala g. | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jpol | WS | 202 | bio | GS | 8 | jnie | MS | 306 | jpol | WS | 312 | jpol | WS | 2 |
| inf | GT | 111 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | wf | SA | sala g. | mat | KD | 1 | muz | ŻK | 300 | jpol | WS | 312 | jang | DJ | 7 |
| wf | BA | sala g. | jang | PA | 12 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | rel | GM | 8 | che | KB | 202 | |||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | wf | SA | sala g. | ||||||||||||
| wf | BA | sala g. | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | MH | sala g. | jpol | MK | 115 | |||||||||
| wf | SA | sala g. | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | his | LM | 311 | mat | SI | 211 | mat | SI | 211 | jpol | MK | 115 | |||
| 3 | 9:50 – 10:35 | mat | SI | 208 | bio | KO | 308 | jpol | MK | 115 | his | LM | 311 | jnie | GE | 5 |
| jnie | GW | 312 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jnie | GE | 5 | jang | SK | 3 | ezdr | JP | 312 | jang | SK | 3 | geo | KJ | 112 |
| inf | GT | 111 | jang | IL | 213 | jang | IL | 300 | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | fiz | PE | 303 | wf | MH | sala g. | che | KB | 202 | muz | ŻK | 2 | jang | SK | 3 |
| wf | SA | sala g. | jang | IL | 209 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | jang | SK | 3 | his | LM | 311 | edb | ZT | 112 | jpol | MK | 115 | |||
| jang | IL | 314 | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | geo | KJ | 112 | his | LM | 311 | wf | MH | sala g. | ||||||
| wf | SA | sala g. | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | zzwyc | SK | 115 | rel | GM | 2 | |||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | inf | GT | 111 | ||||||||||||
| jnie | GW | 307 | ||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | MK | 115 | ||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | his | PR | 312 | rel | GM | 306 | mat | BK | 208 | ||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | geo | KJ | 112 | his | PR | 312 | mat | BK | 208 | ezdr | JP | 300 | |||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jang | IL | 104 | muz | ŻK | 2 | mat | BK | 208 | zzwyc | KM | 215 | inf | CW | 109 |
| jang | KM | 213 | jnie | RA | 5 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | mat | BK | 208 | jpol | MK | 115 | jpol | MK | 115 | wf | AF | sala g. | che | KB | 202 |
| wf | SA | sala g. | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | mat | BK | 208 | jpol | MK | 115 | edb | ZT | 112 | jang | IL | 3 | jang | IL | 8 |
| jang | KM | 213 | jang | KM | 213 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | wf | AF | sala g. | jang | IL | 314 | jnie | GE | 5 | jnie | GE | 5 | |||
| wf | SA | sala g. | jang | KM | 213 | inf | CW | 109 | inf | CW | 109 | |||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | fiz | KR | 303 | bio | KO | 308 | inf | CW | 109 | ||||||
| jnie | RA | 305 | ||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | wf | AF | sala g. | ||||||||||||
| wf | SA | sala g. | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rel | GM | 306 | ||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | WS | 312 | jpol | WS | 311 | |||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | bio | GS | 8 | inf | MP | 111 | geo | PJ | 207 | ||||||
| jnie | WA | 313 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | rchem | KD | 1 | fiz | PE | 112 | muz | ŻK | 300 | mat | FD | 211 | his | ZP | 315 |
| rbiol | GS | 8 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | rbiol | GS | 8 | ezdr | JP | 313 | jpol | WS | 2 | bio | GS | 8 | mat | FD | 211 |
| rchem | KD | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | che | KD | 1 | his | ZP | 315 | jpol | WS | 2 | wf | AF | sala g. | jnie | RA | 306 |
| wf | SA | sala g. | inf | MP | 111 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | mat | FD | 211 | jang | EW | 305 | jnie | RA | 306 | jang | EW | 305 | |||
| jang | TE | 9 | jnie | WA | 313 | jang | TE | 9 | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | jang | EW | 305 | wf | AF | sala g. | jang | EW | 305 | ||||||
| jang | TE | 9 | wf | SA | sala g. | jang | TE | 9 | ||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | zzwyc | KD | 1 | edb | ZT | 112 | |||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | wf | AF | sala g. | ||||||||||||
| wf | SA | sala g. | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | SA | sala g. | jpol | MK | 115 | |||||||||
| wf | MH | sala g. | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | mat | SI | 208 | teatr | SZ | 300 | teatr | SZ | 300 | ddyk | SM | 12 | |||
| ddyk | SM | 3 | ddyk | SM | 9 | teatr | SZ | 300 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | che | KD | 1 | mat | SI | 211 | inf | GT | 111 | mat | SI | 202 | ezdr | JP | 115 |
| jnie | GE | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | geo | PJ | 207 | jpol | MK | 115 | bio | KO | 308 | jang | FA | 104 | jpol | MK | 115 |
| jang | KM | 213 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | zzwyc | FA | 311 | wf | SA | sala g. | edb | ZT | 112 | jnie | RA | 5 | jpol | MK | 115 |
| wf | MH | sala g. | inf | GT | 109 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | jpol | MK | 115 | his | PR | 312 | fiz | PE | 307 | dmuz | ŻK | 2 | jang | FA | 104 |
| jnie | GE | 5 | jang | KM | 213 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | jpol | MK | 115 | his | PR | 312 | jang | FA | 104 | wf | SA | sala g. | his | PR | 312 |
| jang | KM | 213 | wf | MH | sala g. | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | rel | GM | 8 | jang | FA | 104 | jnie | RA | 306 | ||||||
| jang | KM | 213 | dmuz | ŻK | 300 | |||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | muz | ŻK | 2 | ||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | his | LM | 311 | jpol | SG | 201 | biznes | CB | 1 | jang | EW | 305 | bio | KW | 308 |
| jang | PA | 12 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | che | KD | 1 | mat | SB | 215 | his | LM | 311 | jang | EW | 305 | eoby | ZP | 315 |
| jang | PA | 12 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jpol | SG | 201 | biznes | CB | 1 | mat | SB | 215 | mat | SB | 215 | wf | AF | sala g. |
| wf | BA | sala g. | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | rwos | ZP | 315 | ezdr | JP | 2 | zujang | EW | 305 | eoby | ZP | 315 | wf | AF | sala g. |
| jang | PA | 12 | wf | BA | sala g. | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jang | EW | 305 | jang | EW | 305 | jpol | SG | 201 | geo | PJ | 207 | wf | AF | sala g. |
| jang | PA | 12 | zujang | PA | 12 | wf | BA | sala g. | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | jang | EW | 305 | jnie | RA | 215 | jpol | SG | 201 | jnie | RA | 306 | mat | SB | 215 |
| jang | PA | 12 | jnie | KE | 213 | inf | CW | 109 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | geo | PJ | 207 | che | KD | 1 | fiz | PE | 303 | jpol | SG | 201 | inf | CW | 109 |
| bio | KW | 308 | jnie | KE | 102 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | bio | KW | 308 | zzwyc | SG | 201 | rel | RA | 305 | ||||||
| che | KD | 1 | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | rwos | ZP | 315 | ||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | geo | PJ | 207 | zzwyc | KA | 309 | |||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | zumat | KA | 309 | jnie | GW | 8 | eoby | KaB | 207 | mat | KA | 309 | |||
| jnie | KE | 201 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | wf | PD | sala aq | jang | CA | 109 | jpol | SG | 201 | mat | KA | 309 | |||
| wf | SA | sala aq | jang | MR | 313 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wf | PD | sala aq | che | KO | 308 | biznes | CB | 1 | fiz | PE | 308 | che | KO | 202 |
| wf | SA | sala aq | bio | GS | 8 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | wf | PD | sala aq | biznes | CB | 211 | bio | GS | 8 | mat | KA | 309 | bio | GS | 8 |
| wf | SA | sala aq | che | KO | 308 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | mat | KA | 309 | eoby | KaB | 211 | ezdr | JP | 313 | geo | PJ | 207 | jpol | SG | 201 |
| 7 | 13:40 – 14:25 | mat | KA | 309 | geo | PJ | 207 | jpol | SG | 201 | inf | CW | 109 | jpol | SG | 201 |
| jnie | KE | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | jang | CA | 307 | geo | PJ | 207 | his | PR | 312 | rel | RA | 305 | jang | CA | 112 |
| jang | MR | 314 | jang | MR | 207 | |||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | jang | CA | 311 | jang | CA | 112 | |||||||||
| jang | MR | 314 | jang | MR | 207 | |||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | jnie | GW | 307 | his | PR | 312 | |||||||||
| inf | CW | 109 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | WS | 207 | zumat | BK | 208 | che | KO | 202 | geo | KJ | 112 | |||
| inf | MP | 111 | bio | GS | 8 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | WS | 207 | jnie | MS | 306 | biznes | CB | 1 | bio | GS | 8 | mat | BK | 208 |
| inf | MP | 111 | che | KO | 202 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | wf | PD | sala aq | geo | KJ | 112 | jang | SK | 3 | fiz | KR | 303 | jang | SK | 3 |
| wf | SA | sala aq | jang | EW | 305 | jang | EW | 305 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wf | PD | sala aq | mat | BK | 208 | jpol | WS | 2 | eoby | LM | 311 | jang | SK | 3 |
| wf | SA | sala aq | jang | EW | 305 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | wf | PD | sala aq | mat | BK | 208 | eoby | LM | 311 | jang | SK | 3 | zzwyc | KO | 308 |
| wf | SA | sala aq | jang | EW | 305 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | his | ZP | 315 | biznes | CB | 212 | bio | GS | 8 | mat | BK | 208 | ezdr | JP | 305 |
| 7 | 13:40 – 14:25 | jang | SK | 3 | his | ZP | 315 | inf | MP | 111 | mat | BK | 208 | inf | MP | 111 |
| jang | EW | 305 | jnie | GE | 5 | jnie | GE | 5 | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | jpol | WS | 102 | che | KO | 308 | jnie | MS | 306 | inf | MP | 111 | |||
| 9 | 15:30 – 16:15 | rel | RA | 112 | ||||||||||||
| inf | MP | 111 | ||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | teatr | SZ | 300 | mat | BK | 208 | ddyk | SM | 3 | ddyk | SM | 9 | jpol | GR | 102 |
| ddyk | SM | 2 | teatr | SZ | 300 | teatr | SZ | 300 | ||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | bio | GS | 8 | mat | BK | 208 | mat | BK | 208 | inf | GT | 109 | jpol | GR | 102 |
| dmuz | ŻK | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | zzwyc | BA | 207 | fiz | PE | 311 | biznes | CB | 1 | eoby | KaB | 207 | wf | AF | sala g. |
| wf | BA | sala g. | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | mat | BK | 208 | biznes | CB | 1 | jang | MR | 306 | jang | MR | 2 | wf | AF | sala g. |
| jang | CA | 109 | jang | CA | 305 | wf | BA | sala g. | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jpol | GR | 102 | che | KD | 1 | ezdr | JP | 313 | jpol | GR | 102 | wf | AF | sala g. |
| wf | BA | sala g. | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | jnie | RA | 313 | dmuz | ŻK | 2 | his | PR | 312 | jpol | GR | 102 | jang | MR | 207 |
| jnie | KE | 2 | inf | GT | 109 | jang | CA | 112 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | his | PR | 312 | eoby | KaB | 211 | his | PR | 312 | geo | PJ | 207 | jang | MR | 207 |
| jang | CA | 112 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | geo | PJ | 207 | jang | MR | 208 | che | KD | 1 | jnie | RA | 313 | |||
| jang | CA | 311 | bio | GS | 8 | jnie | KE | 102 | ||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | rel | GM | 8 | bio | GS | 8 | his | PR | 312 | ||||||
| che | KD | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | NA | 209 | wf | MH | sala g. | |||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | NA | 209 | wf | MH | sala g. | wf | MH | sala g. | bio | KW | 308 | |||
| 3 | 9:50 – 10:35 | rwos | ZP | 315 | jang | TE | 9 | geo | KJ | 112 | jpol | NA | 209 | his | ZP | 315 |
| jang | KM | 213 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | zujang | TE | 9 | rwos | ZP | 315 | jang | TE | 9 | jpol | NA | 209 | inf | CW | 109 |
| zujang | KM | 213 | jang | KM | 213 | fiz | PE | 303 | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jpol | NA | 209 | mat | KA | 309 | rwos | ZP | 315 | che | KD | 1 | jnie | GW | 313 |
| jnie | KE | 12 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | jang | TE | 9 | mat | KA | 309 | jnie | GW | 12 | fiz | PE | 303 | |||
| jang | KM | 213 | wf | MB | sala g. | jnie | KE | 1 | inf | CW | 109 | |||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | zzwyc | ZP | 315 | jpol | NA | 209 | mat | KA | 309 | jpol | NA | 209 | |||
| wf | MB | sala g. | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | rel | RA | 313 | his | ZP | 315 | jang | TE | 9 | ||||||
| jang | KM | 213 | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | fiz | PE | 303 | ||||||||||||
| wf | MB | sala g. | ||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | PP | 212 | his | LM | 311 | wf | BA | |||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | rwos | KaB | 315 | rwos | KaB | 315 | wf | BA | sala g. | bio | KO | 202 | |||
| wf | DK | sala g. | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jpol | GR | 102 | jpol | GR | 102 | che | KB | 202 | geo | KJ | 112 | inf | CW | 109 |
| fiz | PE | 303 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | mat | PP | 212 | jpol | GR | 102 | jang | NM | 314 | jpol | GR | 102 | jnie | GE | 5 |
| jang | IL | 104 | jnie | GW | 312 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | wf | BA | sala g. | mat | PP | 212 | jpol | GR | 102 | fiz | PE | 308 | jpol | GR | 102 |
| wf | DK | sala g. | jnie | GW | 213 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | fiz | PE | 303 | zujang | NM | 314 | jpol | GR | 102 | jang | NM | 314 | jang | NM | 314 |
| zujang | IL | 306 | jang | IL | 300 | jang | IL | 8 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | his | LM | 311 | jang | NM | 314 | rel | GM | 2 | zzwyc | DK | 1 | |||
| jang | IL | 306 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | rwos | KaB | 211 | ||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | jnie | GE | 5 | ||||||||||||
| inf | CW | 109 | ||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| wf | DK | sala g. | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | GR | 102 | jpol | GR | 102 | rwos | KaB | 315 | bio | GS | 8 | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | GR | 102 | che | KO | 202 | wf | PM | sala g. | jang | NM | 314 | fiz | PE | 303 |
| wf | DK | sala g. | jang | KM | 213 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | rwos | KaB | 2 | mat | BK | 208 | jpol | GR | 102 | jpol | GR | 102 | jpol | GR | 102 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | wf | PM | sala g. | jnie | GW | 5 | inf | MP | 111 | rwos | KaB | 207 | jpol | GR | 102 |
| wf | DK | sala g. | inf | MP | 111 | jnie | GE | 5 | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | mat | BK | 208 | jang | NM | 314 | zujang | NM | 314 | mat | BK | 208 | jang | NM | 314 |
| jang | KM | 213 | zujang | KM | 213 | jang | KM | 213 | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | zzwyc | LM | 311 | geo | KJ | 112 | jang | NM | 314 | his | LM | 311 | his | LM | 311 |
| jang | KM | 213 | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | jnie | GW | 104 | wf | PM | sala g. | rel | GM | 2 | fiz | PE | 308 | |||
| fiz | PE | 303 | wf | DK | sala g. | jnie | GE | 5 | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | |||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | DK | sala g. | wf | DK | sala g. | geo | PJ | 207 | ||||||
| wf | MH | sala g. | wf | MH | sala g. | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | rel | GM | 7 | mat | SB | 215 | jpol | SG | 201 | bio | GS | 8 | |||
| 3 | 9:50 – 10:35 | che | KO | 308 | jang | DJ | 7 | geo | PJ | 207 | jang | DJ | 7 | mat | SB | 215 |
| jang | PA | 12 | jang | PA | 12 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jpol | SG | 201 | mat | SB | 215 | geo | PJ | 207 | jang | DJ | 7 | jnie | MS | 306 |
| jang | PA | 12 | inf | MP | 111 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jpol | SG | 201 | jpol | SG | 201 | jang | DJ | 7 | jnie | MS | 306 | jnie | MS | 306 |
| jang | PA | 12 | jnie | WA | 313 | fiz | PE | 303 | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | geo | PJ | 207 | fiz | PE | 303 | jang | DJ | 7 | zzwyc | SB | 215 | his | ZP | 315 |
| jnie | WA | 313 | jang | PA | 12 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | jang | DJ | 7 | inf | MP | 111 | zujang | DJ | 7 | ||||||
| jang | PA | 12 | jnie | WA | 313 | zujang | PA | 12 | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | fiz | PE | 303 | his | ZP | 315 | |||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | wf | DK | sala g. | ||||||||||||
| wf | MH | sala g. | ||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | PP | 212 | inf | MP | 111 | |||||||||
| jnie | GW | 312 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | wf | MH | sala g. | rel | GM | 7 | geo | KJ | 112 | jpol | KL | 307 | geo | KJ | 112 |
| wf | PM | sala g. | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jnie | GE | 5 | his | ZP | 315 | wf | MH | sala g. | jpol | KL | 307 | jang | MR | 314 |
| jnie | GW | 300 | wf | PM | sala g. | jang | TE | 9 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | zzwyc | GW | 300 | jang | MR | 314 | jpol | KL | 307 | bio | GS | 8 | jang | MR | 314 |
| jang | TE | 9 | jang | TE | 9 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jpol | KL | 307 | jang | MR | 300 | mat | PP | 212 | jang | MR | 314 | fiz | BJ | 309 |
| jang | TE | 9 | jang | TE | 9 | inf | MP | 111 | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | che | KO | 308 | wf | MH | sala g. | jang | MR | 212 | geo | KJ | 112 | jnie | GE | 5 |
| wf | PM | sala g. | jang | TE | 9 | fiz | BJ | 309 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | zujang | MR | 314 | mat | PP | 212 | his | ZP | 315 | geo | KJ | 112 | |||
| zujang | TE | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | fiz | BJ | 308 | jnie | GE | 5 | |||||||||
| jnie | GW | 307 | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | inf | MP | 111 | ||||||||||||
| rfiz | KR | 303 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | zumat | SB | 215 | his | PR | 312 | inf | MP | 111 | jnie | GW | 312 | |||
| jnie | GE | 5 | inf | MP | 111 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | mat | SB | 215 | fiz | KR | 303 | jang | SK | 3 | bio | KW | 308 | |||
| jang | TE | 9 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | mat | SB | 215 | fiz | KR | 303 | che | KB | 202 | mat | SB | 215 | jpol | SG | 201 |
| 5 | 11:50 – 12:35 | his | PR | 312 | rfiz | KR | 303 | mat | SB | 215 | wf | BA | sala g. | geo | KJ | 112 |
| inf | MP | 111 | wf | SA | sala g. | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | jpol | SG | 201 | jnie | GW | 5 | mat | SB | 215 | fiz | KR | 303 | jang | SK | 3 |
| inf | MP | 111 | jang | TE | 9 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | jpol | SG | 201 | jpol | SG | 201 | jang | SK | 3 | mat | SB | 215 | |||
| jang | TE | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | rel | RA | 313 | inf | MP | 111 | zzwyc | WR | 315 | ||||||
| jnie | GE | 5 | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | wf | BA | sala g. | wf | BA | sala g. | |||||||||
| wf | SA | sala g. | wf | SA | sala g. | |||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rel | GM | 7 | rbiol | GS | 8 | |||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jang | SK | 3 | jpol | KL | 307 | jpol | KL | 307 | dchem | KD | 1 | |||
| jang | CA | 109 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jang | SK | 3 | his | PR | 312 | jpol | KL | 307 | che | KD | 1 | rchem | KD | 1 |
| jang | CA | 109 | rbiol | GS | 8 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jpol | KL | 307 | inf | GT | 109 | fiz | BJ | 303 | jnie | GE | 5 | rbiol | GS | 8 |
| fiz | BJ | 311 | inf | GT | 109 | rchem | KD | 1 | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | mat | FD | 211 | geo | PJ | 207 | jang | SK | 3 | wf | SA | sala g. | che | KD | 1 |
| jang | CA | 109 | wf | BA | sala g. | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | jnie | GE | 5 | jang | SK | 3 | mat | FD | 211 | jang | SK | 3 | mat | FD | 211 |
| jnie | GW | 104 | jang | CA | 7 | jang | CA | 212 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | bio | GS | 8 | bio | GS | 8 | fiz | BJ | 309 | ||||||
| jnie | GW | 3 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | zzwyc | SA | 207 | his | PR | 312 | |||||||||
| rbiol | GS | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | wf | SA | sala g. | wf | SA | sala g. | |||||||||
| wf | BA | sala g. | wf | BA | sala g. | |||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | dchem | KO | 308 | rel | GM | 7 | jnie | MS | 306 | mat | KA | 309 | |||
| jnie | KE | 201 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | SG | 201 | wf | PD | sala g. | jang | DJ | 7 | geo | PJ | 207 | |||
| wf | PM | sala g. | jang | CA | 109 | |||||||||||
