|
KLASY
1A1 |
|
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | his | LM | 311 | mat | SB | 215 | jnie | KE | 306 | mat | SB | 215 | jpol | NA | 209 |
| inf | GT | 111 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | NA | 209 | inf | GT | 109 | edb | ZT | 311 | wf | SA | sala g. | jang | FA | 104 |
| jnie | WA | 313 | wf | BA | sala g. | jang | EW | 305 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jpol | NA | 209 | jpol | NA | 209 | jang | FA | 104 | muz | ŻK | 300 | bio | KO | 202 |
| jang | EW | 305 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | mat | SB | 215 | jpol | NA | 209 | ezdr | JP | 307 | jang | FA | 104 | wf | SA | sala g. |
| jang | EW | 305 | wf | BA | sala g. | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jang | FA | 104 | his | LM | 311 | jpol | NA | 209 | geo | KJ | 112 | jnie | KE | 115 |
| jang | EW | 305 | jnie | WA | 313 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | fiz | PE | 303 | che | KB | 202 | zzwyc | KE | 307 | rwos | BKa | 1 | rel | RA | 305 |
| 7 | 13:40 – 14:25 | wf | SA | sala g. | ||||||||||||
| wf | BA | sala g. | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | |||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | inf | GT | 111 | jpol | LJ | 211 | geo | PJ | 207 | mat | KD | 1 | zzwyc | PA | 212 |
| jnie | WA | 313 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jnie | MS | 306 | his | LM | 311 | fiz | PE | 303 | wf | SA | sala g. | jang | DJ | 7 |
| inf | GT | 111 | wf | BA | sala g. | jang | PA | 12 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | his | LM | 311 | rwos | BKa | 212 | edb | ZT | 311 | ezdr | JP | 109 | bio | GS | 8 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | jpol | LJ | 211 | muz | ŻK | 300 | jang | DJ | 7 | che | KB | 202 | wf | SA | sala g. |
| jang | PA | 12 | wf | BA | sala g. | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jpol | LJ | 211 | jang | DJ | 7 | jpol | LJ | 212 | jpol | LJ | 2 | mat | KD | 1 |
| jang | PA | 12 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | rel | GM | 306 | mat | KD | 1 | jpol | LJ | 212 | jang | DJ | 7 | jnie | MS | 306 |
| jang | PA | 12 | jnie | WA | 313 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | wf | SA | sala g. | ||||||||||||
| wf | BA | sala g. | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | |||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | geo | KJ | 112 | jnie | GE | 5 | mat | SI | 312 | jpol | MK | 115 | fiz | PE | 303 |
| inf | GT | 109 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | MK | 115 | geo | KJ | 112 | inf | GT | 111 | muz | ŻK | 2 | che | KB | 202 |
| jnie | GW | 12 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jpol | MK | 115 | his | LM | 311 | jpol | MK | 115 | mat | SI | 211 | mat | SI | 215 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | ezdr | JP | 306 | jang | SK | 3 | edb | ZT | 201 | jang | SK | 3 | jnie | GE | 5 |
| jang | Li | 306 | jang | Li | 7 | jnie | GW | 209 | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jang | SK | 3 | zzwyc | SK | 102 | jang | SK | 3 | his | LM | 311 | his | LM | 311 |
| jang | Li | 213 | jang | Li | 5 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | bio | KO | 308 | rel | GM | 112 | wf | DK | sala g. | wf | DK | sala g. | wf | DK | sala g. |
| wf | SA | sala g. | wf | SA | sala g. | wf | SA | sala g. | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | his | LM | 311 | ||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | |||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | his | PR | 312 | fiz | KR | 303 | jpol | MK | 115 | bio | KO | 308 | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | mat | BK | 208 | mat | BK | 208 | che | KB | 202 | mat | BK | 208 | |||
| 3 | 9:50 – 10:35 | mat | BK | 208 | jpol | MK | 115 | mat | BK | 208 | rel | GM | 306 | jnie | GE | 5 |
| inf | CW | 109 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jpol | MK | 115 | jpol | MK | 115 | his | PR | 312 | zzwyc | KM | 308 | inf | CW | 109 |
| jnie | RA | 313 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | wf | AF | sala g. | jang | Li | 307 | edb | ZT | 207 | jang | Li | 1 | wf | AF | sala g. |
| wf | SA | sala g. | jang | KM | 213 | jang | KM | 213 | wf | SA | sala g. | |||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | jang | Li | 104 | wf | AF | sala g. | ezdr | JP | 209 | jnie | GE | 5 | jang | Li | 12 |
| jang | KM | 213 | wf | SA | sala g. | inf | CW | 109 | jang | KM | 213 | |||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | geo | KJ | 112 | ||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | muz | ŻK | 2 | ||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | inf | CW | 109 | ||||||||||||
| jnie | RA | 315 | ||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | geo | PJ | 207 | che | KD | 1 | edb | ZT | 311 | his | ZP | 315 | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jnie | RA | 314 | jpol | LJ | 211 | rchem | KD | 1 | zzwyc | KD | 1 | |||
| jnie | WA | 313 | rbiol | GS | 8 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | mat | FD | 211 | jpol | LJ | 211 | his | ZP | 315 | inf | MP | 111 | jang | EW | 305 |
| jnie | WA | 313 | jang | TE | 9 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | bio | GS | 8 | fiz | PE | 315 | rbiol | GS | 8 | ezdr | JP | 313 | bio | GS | 8 |
| rchem | KD | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | wf | AF | sala g. | mat | FD | 211 | muz | ŻK | 2 | jang | EW | 305 | wf | AF | sala g. |
| wf | SA | sala g. | jang | TE | 9 | wf | SA | sala g. | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | jang | EW | 305 | wf | AF | sala g. | jang | EW | 305 | mat | FD | 211 | jpol | LJ | 307 |
| jang | TE | 9 | wf | SA | sala g. | jang | TE | 9 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | jpol | LJ | 311 | jnie | RA | 314 | |||||||||
| inf | MP | 111 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | |||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | MK | 115 | teatr | SZ | 300 | fiz | PE | 303 | ddyk | SM | 9 | jpol | MK | 115 |
| ddyk | SM | 12 | teatr | SZ | 300 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | his | PR | 312 | jang | FA | 104 | teatr | SZ | 300 | jang | FA | 104 | jpol | MK | 115 |
| jang | KM | 213 | ddyk | SM | 2 | jang | KM | 213 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jnie | RA | 7 | geo | PJ | 207 | mat | SI | 307 | jpol | MK | 115 | his | PR | 312 |
| jnie | GE | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jang | FA | 104 | che | KD | 1 | dmuz | ŻK | 2 | inf | GT | 109 | his | PR | 312 |
| jang | KM | 213 | jnie | GE | 5 | dmuz | ŻK | 2 | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | bio | KO | 308 | jpol | MK | 115 | ezdr | JP | 7 | mat | SI | 211 | jang | FA | 104 |
| jang | KM | 213 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | zzwyc | FA | 115 | jpol | MK | 115 | wf | SA | sala g. | wf | SA | sala g. | wf | SA | sala g. |
| wf | DK | sala g. | wf | DK | sala g. | wf | DK | sala g. | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | rel | GM | 313 | jnie | RA | 313 | edb | ZT | 308 | muz | ŻK | 2 | mat | SI | 208 |
| inf | GT | 109 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | |||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang | EW | 305 | fiz | PE | 312 | rel | RA | 3 | bio | KW | 308 | jpol | SG | 201 |
| jang | PA | 12 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jang | EW | 305 | mat | SB | 215 | geo | PJ | 207 | rwos | ZP | 315 | jpol | SG | 201 |
| jang | PA | 12 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | zujang | EW | 305 | jang | EW | 305 | mat | SB | 215 | mat | SB | 215 | eoby | ZP | 315 |
| zujang | PA | 12 | jang | PA | 12 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jpol | SG | 201 | jang | EW | 305 | rwos | ZP | 315 | eoby | ZP | 315 | che | KD | 1 |
| jang | PA | 12 | bio | KW | 308 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | his | LM | 311 | che | KD | 1 | jang | EW | 305 | ezdr | JP | 314 | geo | PJ | 207 |
| jang | PA | 12 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | wf | AF | sala g. | jnie | RA | 104 | jpol | SG | 201 | his | LM | 311 | mat | SB | 215 |
| wf | BA | sala g. | jnie | KE | 12 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | wf | AF | sala g. | biznes | CB | 307 | biznes | CB | 313 | zzwyc | SG | 201 | bio | KW | 308 |
| wf | BA | sala g. | che | KD | 1 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | jnie | RA | 313 | wf | AF | sala g. | jpol | SG | 201 | inf | CW | 109 | |||
| wf | BA | sala g. | jnie | KE | 213 | |||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| inf | CW | 109 | ||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | PD | sala g. | bio | GS | 8 | rel | RA | 3 | che | KO | 202 | zumat | KA | 309 |
| wf | SA | sala g. | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | wf | PD | sala g. | zzwyc | KA | 309 | mat | KA | 309 | jang | CA | 7 | wf | PD | sala g. |
| wf | SA | sala g. | jang | MR | 12 | wf | SA | sala g. | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | bio | GS | 8 | fiz | PE | 1 | jang | CA | 213 | jang | CA | 7 | mat | KA | 309 |
| che | KO | 308 | jang | MR | 314 | jang | MR | 12 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | geo | PJ | 207 | jang | CA | 7 | geo | PJ | 207 | jpol | SG | 201 | mat | KA | 309 |
| jang | MR | 314 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | his | PR | 312 | eoby | BKa | 313 | his | PR | 312 | eoby | BKa | 209 | jang | CA | 9 |
| jang | MR | 314 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | ezdr | JP | 3 | biznes | CB | 207 | biznes | CB | 211 | mat | KA | 309 | che | KO | 308 |
| bio | GS | 8 | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | jpol | SG | 201 | geo | PJ | 207 | jpol | SG | 201 | mat | KA | 309 | jnie | GW | 305 |
| jnie | KE | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | geo | PJ | 207 | jpol | SG | 201 | inf | CW | 109 | jnie | GW | 314 | |||
| jnie | KE | 3 | ||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| inf | CW | 109 | ||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | PD | sala g. | mat | BK | 208 | geo | KJ | 112 | zumat | BK | 208 | bio | GS | 8 |
| wf | SA | sala g. | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | wf | PD | sala g. | fiz | KR | 303 | biznes | CB | 201 | che | KO | 202 | wf | PD | sala g. |
| wf | SA | sala g. | wf | SA | sala g. | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | his | ZP | 315 | jnie | MS | 306 | che | KO | 308 | jpol | LJ | 2 | mat | BK | 208 |
| inf | MP | 111 | bio | GS | 8 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jang | SK | 3 | jpol | LJ | 2 | jang | SK | 3 | eoby | LM | 311 | mat | BK | 208 |
| jang | EW | 305 | jang | EW | 305 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | ezdr | JP | 313 | jpol | LJ | 2 | zzwyc | KO | 308 | inf | MP | 111 | jang | SK | 3 |
| jnie | GE | 5 | jang | EW | 305 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | geo | KJ | 112 | jang | SK | 3 | his | ZP | 315 | mat | BK | 208 | eoby | LM | 311 |
| jang | EW | 305 | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | bio | GS | 8 | jang | SK | 3 | jnie | MS | 306 | mat | BK | 208 | jpol | LJ | 307 |
| che | KO | 308 | jang | EW | 305 | inf | MP | 111 | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | biznes | CB | 2 | rel | RA | 313 | inf | MP | 111 | ||||||
| inf | MP | 111 | jnie | GE | 5 | |||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | inf | MP | 111 | ||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | BK | 208 | eoby | BKa | 212 | ddyk | SM | 2 | inf | GT | 109 | ddyk | SM | 2 |
| teatr | SZ | 300 | dmuz | ŻK | 2 | teatr | SZ | 300 | ||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | geo | PJ | 207 | jpol | GR | 102 | jnie | RA | 213 | mat | BK | 208 | teatr | SZ | 300 |
| jnie | KE | 9 | ddyk | SM | 2 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | his | PR | 312 | jang | MR | 314 | biznes | CB | 309 | mat | BK | 208 | eoby | BKa | 313 |
| jang | CA | 9 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | his | PR | 312 | mat | BK | 208 | jang | MR | 115 | jpol | GR | 102 | jang | MR | 3 |
| jang | CA | 313 | jang | CA | 104 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | che | KD | 1 | jnie | RA | 104 | jang | MR | 115 | jpol | GR | 102 | his | PR | 312 |
| bio | GS | 8 | jnie | KE | 3 | jang | CA | 314 | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | wf | AF | sala g. | dmuz | ŻK | 2 | fiz | PE | 309 | ezdr | JP | 8 | jpol | GR | 102 |
| wf | BA | sala g. | inf | GT | 109 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | wf | AF | sala g. | che | KD | 1 | bio | GS | 8 | jang | MR | 104 | jpol | GR | 102 |
| wf | BA | sala g. | jang | CA | 308 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | zzwyc | BA | 115 | his | PR | 312 | wf | AF | sala g. | geo | PJ | 207 | bio | GS | 8 |
| wf | BA | sala g. | che | KD | 1 | |||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | rel | GM | 314 | biznes | CB | 315 | |||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rel | RA | 314 | geo | KJ | 112 | mat | KA | 309 | fiz | PE | 312 | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jnie | GW | 215 | his | ZP | 315 | rwos | ZP | 315 | bio | KW | 308 | che | KD | 1 |
| jnie | KE | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jang | TE | 9 | zzwyc | ZP | 315 | jpol | NA | 209 | rwos | ZP | 315 | jnie | GW | 306 |
| jang | KM | 213 | fiz | PE | 3 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jpol | NA | 209 | jang | TE | 9 | zujang | TE | 9 | wf | PD | sala g. | jang | TE | 9 |
| jang | KM | 213 | zujang | KM | 213 | wf | MB | sala | jang | KM | 213 | |||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jpol | NA | 209 | jpol | NA | 209 | jang | TE | 9 | his | ZP | 315 | jpol | NA | 209 |
| jang | KM | 213 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | mat | KA | 309 | mat | KA | 309 | wf | PD | salafn | jpol | NA | 209 | jpol | NA | 209 |
| wf | MB | sala | ||||||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | rwos | ZP | 315 | wf | PD | salafn | inf | CW | 109 | fiz | PE | 303 | |||
| wf | MB | sala | jnie | KE | 115 | inf | CW | 109 | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | |||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zzwyc | DK | 309 | jpol | GR | 102 | che | KB | 202 | rel | GM | 313 | jpol | GR | 102 |
| 2 | 8:55 – 9:40 | rwos | BKa | 311 | fiz | PE | 312 | mat | PP | 212 | jpol | GR | 102 | jpol | GR | 102 |
| 3 | 9:50 – 10:35 | mat | PP | 212 | bio | KO | 308 | jnie | GE | 5 | jpol | GR | 102 | mat | PP | 212 |
| fiz | PE | 303 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jnie | GE | 5 | rwos | BKa | 212 | jang | NM | 314 | rwos | BKa | 209 | jang | NM | 314 |
| jnie | GW | 102 | jang | Li | 104 | jang | Li | 305 | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | geo | KJ | 112 | wf | BA | salafn | his | LM | 311 | wf | BA | salafn | inf | CW | 109 |
| wf | DK | sala g. | wf | DK | sala g. | jnie | GW | 309 | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | jpol | GR | 102 | his | LM | 311 | jpol | GR | 102 | zujang | NM | 314 | fiz | PE | 303 |
| zujang | Li | 313 | inf | CW | 109 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | jang | NM | 314 | jang | NM | 314 | wf | BA | sala g. | ||||||
| jang | Li | 12 | jang | Li | 312 | wf | DK | salafn | ||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | |||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rwos | BKa | 202 | zzwyc | LM | 311 | jnie | GW | 305 | rel | GM | 313 | mat | BK | 208 |
| jnie | GE | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | wf | PM | sala g. | rwos | BKa | 212 | mat | BK | 208 | bio | GS | 8 | che | KO | 308 |
| wf | DK | salafn | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jnie | GW | 102 | jpol | GR | 102 | jpol | GR | 102 | jang | NM | 314 | jang | NM | 314 |
| fiz | PE | 303 | jang | KM | 213 | jang | KM | 213 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | geo | KJ | 112 | wf | PM | sala | jpol | GR | 102 | inf | MP | 111 | fiz | PE | 303 |
| wf | DK | salafn | jnie | GE | 5 | inf | MP | 111 | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jpol | GR | 102 | fiz | PE | 315 | wf | PM | sala | mat | BK | 208 | jpol | GR | 102 |
| wf | DK | sala g. | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | his | LM | 311 | jang | NM | 314 | zujang | NM | 314 | jpol | GR | 102 | rwos | BKa | 2 |
| jang | KM | 213 | zujang | KM | 213 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | his | LM | 311 | jang | NM | 314 | jpol | GR | 102 | ||||||
| jang | KM | 213 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | |||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | SG | 201 | inf | MP | 111 | jang | DJ | 7 | wf | DK | sala g. | mat | SB | 215 |
| jnie | WA | 313 | jang | PA | 12 | wf | SA | sala g. | ||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | his | ZP | 315 | bio | GS | 8 | che | KO | 308 | mat | SB | 215 | fiz | PE | 303 |
| inf | MP | 111 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | wf | DK | sala g. | wf | DK | sala g. | geo | PJ | 207 | jpol | SG | 201 | jang | DJ | 7 |
| wf | SA | sala | wf | SA | salafn | jang | PA | 12 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jang | DJ | 7 | geo | PJ | 207 | mat | SB | 215 | zzwyc | SB | 215 | jang | DJ | 7 |
| jang | PA | 12 | jang | PA | 12 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jang | DJ | 7 | geo | PJ | 207 | jnie | MS | 306 | geo | PJ | 207 | jnie | MS | 306 |
| jang | PA | 12 | jnie | WA | 313 | fiz | PE | 307 | ||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | zujang | DJ | 7 | fiz | PE | 312 | jnie | MS | 306 | his | ZP | 315 | jpol | SG | 201 |
| zujang | PA | 12 | jnie | WA | 313 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | rel | GM | 309 | jang | DJ | 7 | jpol | SG | 201 | ||||||
| jang | PA | 12 | ||||||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | |||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | his | ZP | 315 | fiz | BJ | 309 | jpol | KL | 307 | jpol | KL | 307 | fiz | BJ | 3 |
| jnie | GW | 213 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | geo | KJ | 112 | jnie | GE | 5 | geo | KJ | 112 | zzwyc | GW | 311 | jpol | KL | 307 |
| inf | MP | 111 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | wf | AF | salafn | wf | AF | sala | geo | KJ | 112 | jnie | GE | 5 | jpol | KL | 307 |
| wf | PM | sala g. | wf | PM | sala g. | jnie | GW | 311 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jang | MR | 314 | inf | MP | 111 | che | KO | 308 | zujang | MR | 314 | mat | PP | 212 |
| jang | TE | 9 | jnie | GW | 211 | zujang | TE | 9 | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jang | MR | 314 | jang | MR | 201 | his | ZP | 315 | mat | PP | 212 | geo | KJ | 112 |
| jang | TE | 9 | jang | TE | 9 | |||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | mat | PP | 212 | jang | MR | 201 | bio | GS | 8 | jang | MR | 104 | jang | MR | 314 |
| jang | TE | 9 | jang | TE | 9 | jang | TE | 9 | ||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | rel | GM | 309 | wf | AF | salafn | jnie | GE | 5 | ||||||
| wf | PM | sala g. | fiz | BJ | 315 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | |||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rel | RA | 314 | zzwyc | WR | 207 | zumat | SB | 215 | inf | MP | 111 | inf | MP | 111 |
| rfiz | KR | 303 | jnie | GE | 5 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | SG | 201 | jpol | SG | 201 | mat | SB | 215 | inf | MP | 111 | his | PR | 312 |
| jnie | GE | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jpol | SG | 201 | fiz | KR | 303 | jang | SK | 3 | fiz | KR | 303 | bio | KW | 308 |
| jang | TE | 9 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wf | BA | sala g. | fiz | KR | 303 | wf | BA | sala g. | wf | BA | sala g. | mat | SB | 215 |
| wf | SA | sala g. | wf | SA | sala g. | wf | SA | sala g. | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | mat | SB | 215 | rfiz | KR | 303 | jpol | SG | 201 | mat | SB | 215 | mat | SB | 215 |
| inf | MP | 111 | ||||||||||||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | mat | SB | 215 | jnie | GW | 313 | his | PR | 312 | geo | KJ | 112 | jnie | GW | 309 |
| inf | MP | 111 | inf | MP | 111 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | jang | SK | 3 | che | KB | 202 | jang | SK | 3 | ||||||
| jang | TE | 9 | jang | TE | 9 | |||||||||||
| 8 | 14:35 – 15:20 | |||||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | FD | 211 | jang | SK | 3 | bio | GS | 8 | ||||||
| jang | CA | 9 | rbiol | GS | 8 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | dchem | KD | 1 | jang | SK | 3 | his | PR | 312 | jpol | KL | 307 | fiz | BJ | 3 |
| jang | CA | 9 | jnie | GW | 9 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jang | SK | 3 | jpol | KL | 307 | che | KD | 1 | rchem | KD | 1 | che | KD | 1 |
| jang | CA | 104 | rbiol | GS | 8 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wf | SA | sala g. | jpol | KL | 307 | wf | SA | sala g. | wf | SA | sala g. | jpol | KL | 307 |
| wf | BA | sala g. | wf | BA | sala g. | wf | BA | sala g. | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jnie | GE | 5 | inf | GT | 109 | rbiol | GS | 8 | zzwyc | SA | 309 | jnie | GE | 5 |
| inf | GT | 111 | jnie | GW | 306 | rchem | KD | 1 | fiz | BJ | 315 | |||||
| 6 | 12:45 – 13:30 | bio | GS | 8 | mat | FD | 211 | jang | SK | 3 | jang | SK | 3 | geo | PJ | 207 |
| jang | CA | 215 | jang | CA | 215 | |||||||||||
| 7 | 13:40 – 14:25 | his | PR | 312 | fiz | BJ | 303 | mat | FD | 211 | rbiol | GS | 8 | |||
| 8 | 14:35 – 15:20 | rel | GM | 305 | ||||||||||||
| 9 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 10 | 16:25 – 17:10 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rbiol | KO | 308 | bio | KO | 308 | jpol | SG | 201 | che | KD | 1 | |||
| rbiol | KO | 308 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jang | DJ | 7 | jnie | MS | 306 | jang | DJ | 7 | jnie | MS | 306 | mat | KA | 309 |
| jang | CA | 9 | jnie | KE | 305 | jang | CA | 115 | inf | GT | 109 | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | che | KD | 1 | mat | KA | 309 | wf | PD | sala | bio | KO | 308 | jpol | SG | 201 |
